ブランド | バッファロー |
---|---|
メーカー | バッファロー |
製品サイズ | 3 x 1.5 x 0.9 cm; 5 g |
商品モデル番号 | RUF3-AC32G-YE |
カラー | イエロー |
商品の寸法 幅 × 高さ | 30 x 15 x 9 mm |
OS | android |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 5 g |
ブランド | バッファロー |
メモリストレージ容量 | 32 GB |
ハードウェアインターフェイス | USB-C |
色 | イエロー |
フラッシュメモリタイプ | メモリースティック |
ブランド | バッファロー |
---|---|
メーカー | バッファロー |
製品サイズ | 3 x 1.5 x 0.9 cm; 5 g |
商品モデル番号 | RUF3-AC32G-YE |
カラー | イエロー |
商品の寸法 幅 × 高さ | 30 x 15 x 9 mm |
OS | android |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 5 g |
ASIN | B081JR5L9N |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 10,817位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 298位USBメモリ・フラッシュドライブ |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2019/11/15 |
この商品 ![]() バッファロー BUFFALO USB3.2(Gen1)TypeC-A対応USBメモリ 32GBイエロー RUF3-AC32G-YE | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました カートに入れる | ||
価格 | — | -10% ¥1,254¥1,254 参考: ¥1,399 | -10% ¥1,979¥1,979 参考: ¥2,199 | -14% ¥1,891¥1,891 参考: ¥2,199 | ¥1,599¥1,599 | ¥2,473¥2,473 |
配達 | — | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
安定性 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.9 |
耐久性 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.9 |
軽さ | — | 3.9 | 3.9 | 3.9 | — | 4.5 |
販売元: | — | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | KMZING | Amazon.co.jp |
メモリ容量 | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 32 GB |
読み取り速度 | — | 100 megabytes per second | 100 megabytes per second | 100 megabytes per second | 80 megabytes per second | 90 megabytes per second |
ハードウェアインターフェイス | usb c | usb, usb1.0, usb3.2 gen 1, usb3.0 | usb, usb3.2 gen 1, usb3.0 | usb, usb1.0, usb3.2 gen 1, usb3.0 | usb3.0 | usb3.0 |
|
|
|
---|---|---|
Type-C変換ケーブル不要のデュアルコネクタースマホ/タブレットにそのまま挿せます。 コネクターの向きを気にせず接続できるType-C端子を採用します。 ※スマホ・タブレットがType-C端子搭載でマスストレージ機能に対応している必要があります。 |
Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単スマホやパソコンとのデータ交換に適しています。 本商品はUSBホスト機能を持つAndroid搭載のスマートフォンやタブレット、iPad Pro(2018年発売モデル)にご利用いただけます。 WindowsパソコンやMacでも幅広いパソコンに対応しているためお使いいただけます。 |
小型・軽量持ち運びに特化したボディーデザイン 本商品は持ち運びに便利な小型ボディーを実現しました。 スマートフォンと一緒に持ち歩いても傷つきにくく、手から滑りにくいシリコン素材を使用しました。 |
|
|
|
---|---|---|
カラーバリエーション、選べる4色アクセントカラーとして様々な色のスマートフォンと相性の良いカラフルな「レッド」「ブルー」「イエロー」「グレー」の4タイプです。 お好みに合わせてお選びいただけます。 |
便利なストラップホール付きストラップが取り付けられるので持ち運びの際に便利です。 ※ストラップは付属されておりません。 |
キャップをなくさない一体型キャップが分離しない一体型タイプなのでキャップを失くす心配がありません。 |
●Type-C変換ケーブル不要のデュアルコネクター●Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単●小型・軽量